Détail rapide du treillis en aluminium avec la couverture de canopée:
Matériel | Aluminium 6061 / T6,6082 / T6 |
Longueur disponible | 1 m, 2 m, 3 m, 4 m |
Forme | Échelle, triangle, carré, cercle treillis |
Couleur | Argenté et noir ou personnalisé |
Type | Spigot et vis |
Caractéristiques | Durable, poids léger avec la capacité de charge élevée. Le matériel de la main est l'alliage d'aluminium pressé dur, contenant le magnésium et le silicium comme éléments principaux d'alliage. Il a une bonne propriété mécanique, présente une bonne soudabilité. Il a également un bon effet de Stress Proof, résistance à la corrosion, antioxydation. |
application | Botte de LED pour accrocher l'écran de LED / haut-parleurs linéaires ou décorer la botte |
Truss de fond: pour accrocher les lumières et LED, écran pour armature de la ferme | |
Système de botte: pour contenir des événements (pour la lumière, LED, haut-parleur, audio, etc.) | |
Truss Ladder: haut-parleurs suspendus |
Taille (mm) | Tube principal (mm) | Tube horizontal (mm) | Brace Tube (mm) | Capacité de chargement (kg) | Span (m) |
300 * 300 | 50 * 3 | 25 * 2 | 20 * 2 | 440 | 12 |
350 * 350 | 50 * 3 | 25 * 2 | 20 * 2 | 450 | 15 |
400 * 400 | 50 * 3 | 25 * 2 | 25 * 2 | 470 | 16 |
450 * 450 | 50 * 3 | 30 * 2 | 25 * 2 | 500 | 17 |
500 * 500 | 50 * 3 | 50 * 2 | 25 * 2 | 600 | 20 |
520 * 760 | 50 * 3 | 50 * 2 | 25 * 2 | 1000 | 22 |
600 * 760 | 50 * 3 | 50 * 2 | 25 * 2 | 1500 | 26 |
Ci-dessus les détails du système d'auvent en aluminium pour votre référence.
Si vous avez votre propre conception ou taille du système de ferme, s'il vous plaît nous offrir le document de conception avec la largeur, la longueur et la hauteur du système de fermes ou la couverture (largeur et longueur) de votre plan d'utilisation. Si possible, plus le poids suspendu de l'enceinte et des LED que nous pouvons vous offrir le système de fermes le plus raisonnable et pratique (le prix le plus bas et le meilleur effet).